Die Einsätze sind erst ab 2011 einsehbar!
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Einsätze 2022 |
||
| 1. Quartal | 21 | |
| 2. Quartal | 37 | |
| 3. Quartal | 29 | |
| 4. Quartal | 31 | |
| Gesamt | 118 (bis 31.12.22) |
|
| Einsätze 2021 | ||
| 1. Quartal | 9 | |
| 2. Quartal | 10 | |
| 3. Quartal | 13 | |
| 4. Quartal | 26 | |
| Gesamt | 58 (bis 31.12.2021) |
|
| Einsätze 2020 | ||
| 1. Quartal | 14 | |
| 2. Quartal | 7 | |
| 3. Quartal | 14 | |
| 4. Quartal | 10 | |
| Gesamt | 45 (bis 31.12.2020) |
|
| Einsätze 2019 | ||
| 1. Quartal | 26 | |
| 2. Quartal | 11 | |
| 3. Quartal | 12 | |
| 4. Quartal | 10 | |
| Gesamt | 59 (bis 31.12.2019) |
|
| Einsätze 2018 | ||
| 1. Quartal | 26 | |
| 2. Quartal | 25 | |
| 3. Quartal | 27 | |
| 4. Quartal | 23 | |
| Gesamt | 104 (bis 31.12.2018) |
|
| Einsätze 2017 | ||
| 1. Quartal | 24 | |
| 2. Quartal | 30 | |
| 3. Quartal | 15 | |
| 4. Quartal | 35 | |
| Gesamt | 104 (bis 31.12.2017) | |
| Einsätze 2016 | ||
| 1. Quartal | 18 | |
| 2. Quartal | 17 | |
| 3. Quartal | 16 | |
| 4. Quartal | 17 | |
| Gesamt | 68 (bis 31.12.2016) | |
| Einsätze 2015 | ||
| 1. Quartal | 10 | |
| 2. Quartal | 15 | |
| 3. Quartal | 25 | |
| 4. Quartal | 9 | |
| Gesamt | 59 (bis 31.12.2015) | |
| Einsätze 2014 | ||
| 1. Quartal | 24 | |
| 2. Quartal | 10 | |
| 3. Quartal | 12 | |
| 4. Quartal | 9 | |
| Gesamt | 58 (bis 31.12.2014) | |
| Einsätze 2013 | ||
| 1. Quartal | - | |
| 2. Quartal | 26 | |
| 3. Quartal | 19 | |
| 4. Quartal | 10 | |
| Gesamt | 55 (bis 31.12.2013) | |
| Einsätze 2012 | ||
| 1. Quartal | 23 | |
| 2. Quartal | 18 | |
| 3. Quartal | 13 | |
| 4. Quartal | Das Fahrzeug wurde außer Dienst gestellt! | |
| Gesamt | 56 | |
| Einsätze 2011 | ||
| 1. Quartal | 24 | |
| 2. Quartal | 27 | |
| 3. Quartal | 19 | |
| 4. Quartal | 16 | |
| Gesamt | 88 | |
| Einsätze 2010 | ||
| 1. Quartal | 26 | |
| 2. Quartal | 36 | |
| 3. Quartal | 25 | |
| 4. Quartal | 24 | |
| Gesamt | 111 | |
| Einsätze 2009 | ||
| 1. Quartal | 30 | |
| 2. Quartal | 20 | |
| 3. Quartal | 32 | |
| 4. Quartal | 20 | |
| Gesamt | 102 | |
